Nº CONVÊNIO | NOME | Coordenador(a) | Órgão Repassador | Ano | Natureza do Projeto | Data Início Vigência | Data Fim Vigência | Valor do Global | Valor Empenhado | Valor Liberado | Valor Pago | Saldo em Conta | Prestação de Contas | Plano de Trabalho | Agentes Participantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760272/2011 | Prêmio Professores do Brasil – 5ª Edição/2011 | IFSul | 2011 | 01/12/2011 | 01/07/2012 | R$ 602.977,36 | R$ 602.977,36 | R$ 602.977,36 | R$ 311.534,03 | R$ 0,00 | 31/07/2012 | Download | |||
879727/2018 | Projeto SCREaM Sistema de Criação de RPGs Educacionais Multiplataforma | Antônio Oliveira | IFSul | 2018 | Ensino | 21/12/2018 | 28/12/2019 | R$ 90.896,80 | R$ 90.896,80 | R$ 90.896,80 | R$ 87.909,86 | R$ 0,00 | 26/02/2020 | Download | Download |
880598/2018 | Curso de Português como Língua Adicional (PLA) | Antônio Oliveira | IFSul | 2018 | Ensino | 21/12/2018 | 30/06/2021 | R$ 309.204,00 | R$ 309.204,00 | R$ 309.204,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18/12/2021 | Download | – |
880986/2018 | Repositório de Objetos Educacionais para a Rede EPT – PROEDU Fase 3 | Raymundo Carlos Machado Ferreira Filho | IFSul | 2018 | Ensino | 21/12/2018 | 30/11/2021 | R$ 1.032.460,00 | R$ 1.013.460,00 | R$ 1.013.460,00 | R$ 1.024.165,27 | R$ 0,00 | 29/01/2022 | Download | Download |
881011/2018 | Projeto de Pesquisa e Inovação na formação musical de jovens da educação básica – Núcleo de Orquestras Jovens de Novo Hamburgo | Gisela Duarte | IFSul | 2018 | Extensão | 21/12/2018 | 29/02/2020 | R$ 3.930.000,00 | R$ 3.930.000,00 | R$ 3.930.000,00 | R$ 980.057,28 | R$ 0,00 | 19/11/2022 | Download | *Em construção |
896331/2019 | Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional (PROEJA) | Deomar Villagra Neto | IFSul | 2019 | Ensino | 29/12/2019 | 30/07/2023 | R$ 2.790.033,71 | R$ 2.790.033,71 | R$ 2.790.033,71 | R$ 2.768.285,72 | R$ 0,00 | 28/09/2023 | Download | *Em construção |
903457/2020 | Projeto de Extensão 7º FRONTEIRA – Festival Binacional de Enogastronomia – Termo de Execução Descentralizada nº 02/2020-SDRU/MDR | Celso Silva Gonçalves | IFSul | 2020 | Extensão | 14/09/2020 | 30/11/2022 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 159.996,39 | R$ 0,00 | 29/01/2023 | Download | *Em construção |
906304/2020 | Workshop UP Digital 2020 | Maria Isabel Giusti Moreira | IFSul | 2020 | Extensão | 29/12/2020 | 31/07/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 4,32 | 28/11/2021 | Download | *Em construção |
906842/2020 | PUBLICAÇÕES | Daniel Arsand | IFSul | 2020 | Extensão e Pesquisa, Inovação e Pós-graduação | 28/12/2020 | 31/12/2024 | R$ 46.000,00 | R$ 305.760,00 | R$ 305.760,00 | R$ 95.421,20 | R$ 254.420,24 | Download | Download | |
908516/2020 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Rosélia Souza de Oliveira | IFSul | 2021 | Extensão | 08/02/2021 | 01/12/2024 | R$ 1.111.080,00 | R$ 1.003.333,00 | R$ 1.003.333,00 | R$ 817.680,44 | R$ 265.669,49 | Download | Download | |
909373/2020 | Programa de Educação Empreendedora no Ensino Superior | Jander Luis Fernandes Monks | IFSul | 2020 | Extensão | 30/12/2020 | 31/07/2021 | R$ 8.131,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28/11/2021 | Download | *Em construção |
916824/2021 | A práxis do trabalho como princípio educativo: qualificando o processo pedagógico do Curso Técnico em Agroecologia a partir de práticas desenvolvidas em sua área de produção agrícola. | Gisela Lange do Amaral | IFSul | 2021 | Ensino | 28/09/2021 | 31/08/2022 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 149.936,00 | R$ 0,00 | 30/10/2022 | Download | *Em construção |
916825/2021 | A práxis do trabalho como princípio educativo: qualificando o processo pedagógico do Curso Técnico em Agroecologia a partir da inserção em grupo de produção agroecológica e comercialização justa e solidária | Gisela Lange do Amaral | IFSul | 2021 | Ensino | 28/09/2021 | 31/07/2022 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 36.520,00 | R$ 0,00 | 29/09/2022 | Download | *Em construção |
916945/2021 | Fortalecimento da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio a partir da difusão da cultura Hip Hop para as juventudes | Bianca de Oliveira Ruskowski | IFSul | 2021 | Extensão | 01/11/2021 | 31/12/2022 | R$ 345.600,00 | R$ 345.600,00 | R$ 345.600,00 | R$ 341.720,60 | R$ 0,00 | 01/03/2023 | Download | *Em construção |
916972/2021 | Ações para o enfrentamento das consequências socioeconômicas da pandemia da COVID-19 | Marineiva Teresinha de Melo Manganeli | IFSul | 2021 | Extensão | 30/09/2021 | 31/12/2022 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 139.998,86 | R$ 0,00 | 01/03/2023 | Download | *Em construção |
917021/2021 | UBUNTU: IFSul Novo Hamburgo e comunidade tecendo saberes e práticas plurais | Rodrigo Dias | IFSul | 2021 | Extensão | 04/10/2021 | 31/12/2022 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 78.190,15 | R$ 0,00 | 01/03/2023 | Download | *Em construção |
917119/2021 | II Jornada Empreendedora | Jander Luis Fernandes Monks | IFSul | 2021 | Extensão | 06/10/2021 | 28/02/2022 | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 8.185,40 | R$ 0,00 | 29/04/2022 | Download | *Em construção |
918747/2021 | Desenvolvimento de Cursos Abertos e Massivos para a Formação Continuada, com temáticas voltadas para a educação inclusiva e preparação para aposentadoria. | Rosélia Souza de Oliveira | IFSul | 2021 | Ensino | 19/11/2021 | 30/09/2022 | R$ 406.700,00 | R$ 406.700,00 | R$ 406.700,00 | R$ 378.346,00 | R$ 0,00 | 29/11/2022 | Download | *Em construção |
919495/2021 | Qualifica Mais Energif | Miguel Roberto Felberg | IFSul | 2021 | Extensão | 07/12/2021 | 31/07/2023 | R$ 480.000,00 | R$ 446.400,00 | R$ 446.400,00 | R$ 445.272,29 | R$ 0,00 | 29/09/2023 | Download | *Em construção |
919507/2021 | EMPREGA MAIS | Rosélia Souza de Oliveira | IFSul | 2021 | Ensino | 07/12/2021 | 28/02/2025 | R$ 4.465.409,45 | R$ 49.999,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.319,85 | Download | *Em construção | |
919513/2021 | NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NIT) | Érica Pereira Martins Pagani | IFSul | 2021 | Pesquisa, Inovação e Pós-graduação | 08/12/2021 | 31/07/2025 | R$ 3.200.000,00 | R$ 536.640,00 | R$ 536.640,00 | R$ 255.647,50 | R$ 292.949,10 | Download | *Em construção | |
924620/2021 | Implementação da Politica de Educação de Jovens e Adultos Integrada a Educação Profissional | Deomar Villagra Neto | IFSul | 2021 | Ensino | 31/12/2021 | 31/07/2024 | R$ 798.763,61 | R$ 798.763,61 | R$ 798.763,61 | R$ 702.070,33 | R$ 236.033,66 | 29/04/2024 | Download | *Em construção |
931445/2022 | FORTALECIMENTO 7º FESTIVAL BIONACIONAL ENOGASTRONOMIA SANTANA DO LIVRAMENTO | Celso Silva Gonçalves | IFSul | 2022 | Extensão | 06/07/2022 | 30/09/2022 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 146.421,70 | R$ 146.894,50 | R$ 0,00 | 29/11/2022 | Download | *Em construção |
933737/2022 | AGROECOLOGIA FASE 3 | Gisela Lange do Amaral | IFSul | 2022 | Ensino | 05/08/2022 | 30/04/2023 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 199.990,30 | R$ 0,00 | 29/06/2023 | Download | *Em construção |
934272/2022 | PROEDU FASE 4 | Raymundo Carlos Machado Ferreira Filho | IFSul | 2022 | Ensino | 22/08/2022 | 31/10/2024 | R$ 1.003.333,00 | R$ 1.111.080,00 | R$ 885.061,60 | R$ 471.245,18 | R$ 482.250,41 | Download | *Em construção | |
936159/2022 | EMEDI | Juliana de Oliveira Plá | IFSul | 2022 | Extensão | 20/10/2022 | 31/12/2024 | R$ 75.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 12.861,47 | Download | *Em construção | |
936274/2022 | IDEAÇÃO: Ações para o enfrentamento das consequências socioeconômicas da pandemia da COVID-19 | Marineiva Teresinha de Melo Manganeli | IFSul | 2022 | Extensão | 01/11/2022 | 31/12/2023 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 29/02/2024 | Download | *Em construção |
936665/2022 | CURSOS EAD | Franco Alexandre Dariz | IFSul | 2022 | Ensino | 05/12/2022 | 15/09/2024 | R$ 305.760,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 1.400,00 | R$ 19.034,23 | Download | *Em construção | |
936666/2022 | CURSOS LICENCIATURAS | Jander Luis Fernandes Monks | IFSul | 2022 | Ensino | 05/12/2022 | 31/12/2025 | R$ 612.348,67 | R$ 63.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 41.300,03 | Download | *Em construção | |
938242/2022 | Programa de Divulgação e Promoção da Iniciação Científica na Educação Básica | Fábio Cantergiani Ribeiro Mendes | IFSul | 2022 | Extensão | 29/12/2022 | 28/12/2024 | R$ 250.000,00 | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | R$ 42.921,95 | Download | *Em construção | |
942327/2022 | IFSul Novo Hamburgo e as Políticas Afirmativas (Registro Projeto de Extensão PJ 015/08052023) | Rodrigo Dias | IFSul | 2023 | Extensão | 06/07/2023 | 31/01/2024 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 99.954,88 | R$ 0,00 | 31/03/2024 | Download | *Em construção |
942429/2023 | AGROECOLOGIA FASE 4 | Gisela Lange do Amaral | IFSul | 2023 | Ensino | 11/07/2023 | 29/02/2024 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 29/04/2024 | Download | *Em construção |
942736/2023 | ENERGIF 2 | Dreifus Medeiros Costa | IFSul | 2023 | Extensão | 26/07/2023 | 31/12/2024 | R$ 400.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 230.162,16 | R$ 36.567,34 | Download | *Em construção | |
942773/2023 | O 8º Fronteira – Festival Binacional de Enogastronomia – Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | Celso Silva Gonçalves | IFSul | 2023 | Extensão | 25/07/2023 | 31/12/2023 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 272.820,00 | R$ 0,00 | 29/02/2024 | Download | *Em construção |
942791/2023 | 8º Fronte(i)ra – Festival Binacional de Enogastronomia – Ministério da Cultura | Celso Silva Gonçalves | IFSul | 2023 | Extensão | 26/07/2023 | 31/12/2023 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 33.800,00 | R$ 0,00 | 29/02/2024 | Download | *Em construção |
942989/2023 | AGROECOLOGIA FASE 5 | Gisele Lange do Amaral | IFSul | 2023 | Ensino | 03/08/2023 | 29/02/2024 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 29/02/2024 | Download | *Em construção |
942990/2023 | AGROECOLOGIA FASE 6 | Gisele Lange do Amaral | IFSul | 2023 | Ensino | 03/08/2023 | 29/02/2024 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 199.999,92 | R$ 0,00 | 29/04/2024 | Download | *Em construção |
942998/2023 | O 8º Fronteira – Festival Binacional de Enogastronomia – Recurso MAPA | Celso Silva Gonçalves | IFSul | 2023 | Extensão | 02/08/2023 | 31/12/2023 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 29/02/2024 | Download | *Em construção |
942999/2023 | O 8º Fronte(i)ra – Festival Binacional de Enogastronomia – Recurso MDA | Celso Silva Gonçalves | IFSul | 2023 | Extensão | 02/08/2023 | 31/12/2023 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 119.400,00 | R$ 0,00 | 29/02/2024 | Download | *Em construção |
945583/2023 | 80 anos do Câmpus Pelotas do IFSul | Janete Otte | IFSul | 2023 | Extensão | 15/09/2023 | 31/10/2023 | R$ 51.243,00 | R$ 51.243,00 | R$ 47.282,58 | R$ 47.574,80 | R$ 0,00 | 30/12/2023 | Download | *Em construção |
945684/2023 | PROEJA 2 | Deomar Villagra Neto | IFSul | 2023 | Extensão | 18/09/2023 | 31/01/2026 | R$ 1.489.485,00 | R$ 46.000,00 | R$ 46.000,00 | R$ 3.952,50 | R$ 51.827,47 | Download | *Em construção | |
946355/2023 | ANA TERRA | Miguel Roberto Felberg | IFSul | 2023 | Extensão | 04/10/2023 | 31/12/2024 | R$ 150.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 36.833,20 | R$ 45.862,43 | Download | *Em construção | |
947392/2023 | MONITORIA NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO | Helena Miranda da Silva | IFSul | 2023 | Ensino | 26/10/2023 | 18/12/2024 | R$ 63.000,00 | R$ 394.000,00 | R$ 394.000,00 | R$ 374.922,78 | R$ 26.555,96 | Download | *Em construção | |
947837/2023 | Rede de ITCPs – Planejamento geral do VII Congresso | Alexandre de Pauli Bandeira | IFSul | 2023 | Extensão | 01/11/2023 | 31/12/2024 | R$ 64.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 9.792,00 | R$ 146.179,70 | Download | *Em construção | |
949036/2023 | IFFAR EJA | Cléia Margarete Macedo da Costa Tonin | IFFar | 2023 | 27/11/2023 | 31/08/2026 | R$ 1.861.000,00 | R$ 35.175,00 | R$ 35.175,00 | R$ 13.400,00 | R$ 22.915,37 | Download | *Em construção | ||
949652/2023 | CURSO RECEPCIONISTA SÃO LEOPOLDO | Marcelio Adriano Diogo | IFSul | 2023 | Extensão | 27/11/2023 | 31/12/2024 | R$ 35.175,00 | R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 | R$ 0,00 | R$ 66.724,63 | Download | *Em construção | |
950702/2023 | MULHERES MIL | Miguel Roberto Felberg | IFSul | 2023 | Extensão | 07/12/2023 | 30/11/2024 | R$ 894.400,00 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 455.865,84 | Download | *Em construção | |
951518/2023 | ENVELHECER NOS TERRITÓRIOS | Miguel Roberto Felberg | IFSul | 2023 | Extensão | 11/12/2023 | 31/12/2024 | R$ 450.000,00 | R$ 177.644,00 | R$ 177.644,21 | R$ 0,00 | R$ 180.025,96 | Download | *Em construção | |
951739/2023 | AGENTES TERRITORIAIS | Sandra Correa Vieira | IFSul | 2023 | Extensão | 12/12/2023 | 30/11/2025 | R$ 6.655.030,85 | R$ 4.366.980,00 | R$ 4.366.980,00 | R$ 2.903.448,07 | R$ 1.767.496,98 | Download | *Em construção | |
952377/2023 | MULTIAÇÃO II | Marineiva Teresinha de Melo Maganeli | IFSul | 2023 | Extensão | 15/12/2023 | 31/03/2025 | R$ 350.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 55.718,53 | R$ 356.308,70 | Download | *Em construção | |
952383/2023 | MULTIAÇÃO I | Marineiva Teresinha de Melo Maganeli | IFSul | 2023 | Extensão | 18/12/2023 | 31/03/2025 | R$ 250.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 29.975,00 | R$ 327.561,90 | Download | *Em construção | |
952490/2023 | CURSO DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESA | Debora Tais Batista de Abreu | IFSul | 2023 | Extensão | 19/12/2023 | 10/12/2024 | R$ 20.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 35.915,65 | R$ 219.388,27 | Download | *Em construção | |
953163/2023 | HORTA IFSUL | Daniele Gervazoni Viana | IFSul | 2023 | Extensão | 21/12/2023 | 14/12/2024 | R$ 20.000,00 | R$ 247.615,93 | R$ 247.615,93 | R$ 0,00 | R$ 253.051,36 | Download | *Em construção | |
953182/2023 | IMPLANTAÇÃO SISTEMA CONTROLE CAMPUS PELOTAS | Rafael Krolow Santos Silva | IFSul | 2023 | Estratégico | 21/12/2023 | 31/12/2024 | R$ 177.644,21 | R$ 3.200.000,00 | R$ 3.200.000,00 | R$ 2.956.733,21 | R$ 654.134,21 | Download | *Em construção | |
953643/2023 | IFFAR EJA 2 | Cléia Margarete Macedo da Costa Tonin | IFFar | 2023 | 02/01/2024 | 31/12/2026 | R$ 1.896.000,00 | R$ 1.733.760,00 | R$ 1.733.760,00 | R$ 386.502,00 | R$ 1.398.909,21 | Download | *Em construção | ||
954035/2023 | BANDA JAGUARÃO | Magda Santos dos Santos | IFSul | 2023 | Ensino | 27/12/2023 | 27/11/2024 | R$ 50.000,00 | R$ 3.201.910,00 | R$ 1.287.793,15 | R$ 76.800,00 | R$ 1.255.810,92 | Download | *Em construção | |
954111/2023 | NORMAS E LEGISLAÇÃO DA Construção CIVIL DO URUGUAI | Catia Simone de Cardozo Xavier | IFSul | 2023 | Estratégico | 27/12/2023 | 20/12/2024 | R$ 42.000,00 | R$ 491.824,00 | R$ 491.824,00 | R$ 120.448,73 | R$ 403.947,83 | Download | *Em construção | |
954503/2023 | Estação Cultural Jardim das Flores | Leandro Neutzling Barbosa | IFSul | 2023 | Extensão | 28/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 400.000,00 | R$ 1.489.485,00 | R$ 1.489.485,00 | R$ 103.980,32 | R$ 1.459.888,70 | Download | *Em construção | |
954531/2023 | FORMAÇÃO EJA Educação Profissional e Tecnológica (EPT) | Deomar Villagra Neto | IFSul | 2023 | Ensino | 29/12/2023 | 29/01/2027 | R$ 2.889.600,00 | R$ 1.137.600,00 | R$ 1.137.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.143.747,18 | Download | *Em construção | |
954885/2023 | ROBÓTICA EDUCACIONAL | Vinícius Martins | IFSul | 2023 | Pesquisa e Extensão | 29/12/2023 | 30/04/2025 | R$ 247.615,93 | R$ 1.861.000,00 | R$ 1.861.000,00 | R$ 252.593,46 | R$ 1.672.833,91 | Download | *Em construção | |
967627/2024 | Produção Vegetal na Agroecologia: EFASUL e IFSUL-CAVG produzindo e compartilhando saberes | Gisela Lange do Amaral | IFSul | 2024 | 30/08/2024 | 28/02/2025 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Download | *Em construção | ||
967907/2024 | Arte e História de Novo Hamburgo no contexto da Educação Profissional e Tecnológica (Registro Projeto de Extensão PJ16/23072024 ) | Rodrigo Dias | IFSul | 2024 | 12/09/2024 | 30/09/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Download | *Em construção | ||
*ATUALIZADO ÀS 11H08 EM 06/08/2024